服務熱線
86-028-84191811
型號:DZB-718L
產品時間:2023-04-21
簡要描述:
便攜式多參數分析儀--上海儀電雷磁·采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰·支持中英文·溫度單位可選:℃和°F ·支持開機自診斷、自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能·支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求·支持IP65防護等級·標配三復合pH電極、復合電導電極、極譜法溶解氧電極、電極掛架、硅膠保護套、腕帶、便攜式手提箱和校準溶液
DZB-718L/DZB-712F/DZB-712型便攜式原位水質監測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式多參數分析儀--上海儀電雷磁 用途概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式原位水質監測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式多參數分析儀--上海儀電雷磁 產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰·支持中英文 ·溫度單位可選:℃和°F ·支持開機自診斷、自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能·支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求 ·支持IP65防護等級 ·標配三復合pH電極、復合電導電極、極譜法溶解氧電極、電極掛架、硅膠保護套、腕帶、便攜式手提箱和校準溶液 一機多用 ·內置pH/pX、電導、溶解氧3個測量單元 ·檢測項目: pH/ pX值、離子濃度、mV值、電導率、電阻率、TDS、鹽度、灰度、溶解氧、溶解氧飽和度、溫度 智能檢測、自動識別 ·智能操作系統,具有方法管理、電極管理、數據管理和用戶管理等功能 ·支持用戶分級權限管理,支持密碼管理 ·智能判別終點,支持自動讀數、定時讀數、定時間隔讀數、手動讀數 ·具有標定提醒和報警功能 數據管理,信息追溯 ·支持數據存儲(各1000套)、統計、分析、查閱、刪除、傳輸 ·符合GLP,實現數據追溯和統計分析 ·具有USB接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現數據傳輸;支持U盤讀寫;支持掃描槍 ·內置藍牙,支持無線傳輸 pH/離子測量功能: ·自動識別GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS等6組緩沖溶液,支持自定義標準溶液及標液組 ·支持1-8點pH電極或離子電極標定,1點ORP電極標定 ·內置Na+、K+、NH4+.Cr、F"等多種離子模式,允許用戶自建 ·ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換 ·測量模式:直讀濃度法測量、標準添加法測量、樣品添加法測量、GRAN法測量 電導測量功能: ·在量程范圍內,具有自動溫度補償、自動量程切換等功能 ·自動識別GB和國際標準電導溶液,支持1-5點電導電極標定 ·支持不補償、線性、純水補償等多種電導率補償方式 ·參比溫度5.0℃、10.0°℃、15.0°℃、18.0℃、20.0°C和25.0°℃可選,默認25℃ ·支持自動頻率切換,配套1.0常數電極可覆蓋全量程測量(20uS/cm以下樣品建議選用0.1常數或者0.01常數電導電極測量) 溶解氧測量功能: ·支持自動溫度補償、自動大氣壓補償(單位可選kPa、mbar、Torr、Atm) ·支持零氧標定和滿度標定 ·支持手動鹽度補償功能 電源管理 ·大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動電源充電 ·具有電池欠壓提醒功能和充電狀態提醒功能 ·支持背光調節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢優惠! |